틀:글자 외곽선: 두 판 사이의 차이

식물 vs 좀비 위키
imported>Ljyee
편집 요약 없음
imported>Ljyee
편집 요약 없음
 
8번째 줄: 8번째 줄:
}};
}};
text-shadow:
text-shadow:
{{#switch:{{{외곽선단계|{{{단계|2}}}}}}
{{#switch:{{{외곽선단계|{{{단계|3}}}}}}


|1=
|1=
{{{color|#0f4728}}} 0.75px 0px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0.72445px 0.1941px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0.6495px 0.375px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0.53035px 0.53035px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0.375px 0.6495px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0.1941px 0.72445px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0px 0.75px 0,
{{{color|#0f4728}}} -0.1941px 0.72445px 0,
{{{color|#0f4728}}} -0.375px 0.6495px 0,
{{{color|#0f4728}}} -0.53035px 0.53035px 0,
{{{color|#0f4728}}} -0.6495px 0.375px 0,
{{{color|#0f4728}}} -0.72445px 0.1941px 0,
{{{color|#0f4728}}} -0.75px 0px 0,
{{{color|#0f4728}}} -0.72445px -0.1941px 0,
{{{color|#0f4728}}} -0.6495px -0.375px 0,
{{{color|#0f4728}}} -0.53035px -0.53035px 0,
{{{color|#0f4728}}} -0.375px -0.6495px 0,
{{{color|#0f4728}}} -0.1941px -0.72445px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0px -0.75px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0.1941px -0.72445px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0.375px -0.6495px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0.53035px -0.53035px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0.6495px -0.375px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0.72445px -0.1941px 0
|2=
{{{color|#0f4728}}} 1.5px 0px 0,
{{{color|#0f4728}}} 1.5px 0px 0,
{{{color|#0f4728}}} 1.4489px 0.3882px 0,
{{{color|#0f4728}}} 1.4489px 0.3882px 0,
36번째 줄: 62번째 줄:
{{{color|#0f4728}}} 1.4489px -0.3882px 0
{{{color|#0f4728}}} 1.4489px -0.3882px 0


|2=
|3=
{{{color|#0f4728}}} 3px 0px 0,
{{{color|#0f4728}}} 3px 0px 0,
{{{color|#0f4728}}} 2.8978px 0.7765px 0,
{{{color|#0f4728}}} 2.8978px 0.7765px 0,
62번째 줄: 88번째 줄:
{{{color|#0f4728}}} 2.8978px -0.7765px 0
{{{color|#0f4728}}} 2.8978px -0.7765px 0


|3=
|4=
{{{color|#0f4728}}} 4px 0px 0,
{{{color|#0f4728}}} 4px 0px 0,
{{{color|#0f4728}}} 3.9231px 0.7804px 0,
{{{color|#0f4728}}} 3.9231px 0.7804px 0,
208번째 줄: 234번째 줄:


== 옵션 ==
== 옵션 ==
* <code>외곽선단계</code> 또는 <code>단계</code>: <code>1</code>, <code>2</code>, <code>3</code>
* <code>외곽선단계</code> 또는 <code>단계</code>: <code>1</code>, <code>2</code>, <code>3</code>, <code>4</code>
** 기본값은 <code>2</code>입니다.
** 기본값은 <code>3</code>입니다.
* <code>하단두께</code> 또는 <code>하단</code>: <code>1</code> 또는 <code>2</code>
* <code>하단두께</code> 또는 <code>하단</code>: <code>1</code> 또는 <code>2</code>
** 기본값은 <code>0</code>이며, 하단 두께는 적용되지 않습니다.
** 기본값은 <code>0</code>이며, 하단 두께는 적용되지 않습니다.
238번째 줄: 264번째 줄:
<syntaxhighlight lang="wikitext">
<syntaxhighlight lang="wikitext">
<span style="color:#fffbea; font-size:44px; font-weight:700; {{글자 외곽선|외곽선단계=3|하단두께=2|color=#0f4728|그림자색=#041d10|폰트=B}}">식물 vs 좀비</span>
<span style="color:#fffbea; font-size:44px; font-weight:700; {{글자 외곽선|외곽선단계=3|하단두께=2|color=#0f4728|그림자색=#041d10|폰트=B}}">식물 vs 좀비</span>
</syntaxhighlight>
<syntaxhighlight lang="wikitext">
<span style="color:#fffbea; font-size:48px; font-weight:700; {{글자 외곽선|외곽선단계=4|하단두께=2|color=#0f4728|그림자색=#041d10|폰트=B}}">식물 vs 좀비</span>
</syntaxhighlight>
</syntaxhighlight>


== 미리보기 ==
== 미리보기 ==
<div style="background:#ebd9b0; padding:24px; border-radius:8px; line-height:1.9;">
<div style="background:#ebd9b0; padding:24px; border-radius:8px; line-height:1.9;">
<span style="color:white; font-size:24px; {{글자 외곽선|외곽선단계=1|폰트=M}}">외곽선 1단계</span><br>
<span style="color:white; font-size:22px; {{글자 외곽선|외곽선단계=1|폰트=M}}">외곽선 1단계</span><br>
<span style="color:white; font-size:28px; {{글자 외곽선|외곽선단계=2|폰트=M}}">외곽선 2단계</span><br>
<span style="color:white; font-size:24px; {{글자 외곽선|외곽선단계=2|폰트=M}}">외곽선 2단계</span><br>
<span style="color:white; font-size:32px; {{글자 외곽선|외곽선단계=3|폰트=M}}">외곽선 3단계</span><br>
<span style="color:white; font-size:28px; {{글자 외곽선|외곽선단계=3|폰트=M}}">외곽선 3단계</span><br>
<span style="color:white; font-size:28px; {{글자 외곽선|외곽선단계=1|하단두께=1|폰트=B}}">하단두께 1단계</span><br>
<span style="color:white; font-size:32px; {{글자 외곽선|외곽선단계=4|폰트=M}}">외곽선 4단계</span><br>
<span style="color:white; font-size:32px; {{글자 외곽선|외곽선단계=2|하단두께=2|폰트=B}}">하단두께 2단계</span>
<span style="color:white; font-size:28px; {{글자 외곽선|외곽선단계=3|하단두께=1|폰트=B}}">하단두께 1단계</span><br>
<span style="color:white; font-size:32px; {{글자 외곽선|외곽선단계=4|하단두께=2|폰트=B}}">하단두께 2단계</span>
</div>
</div>


255번째 줄: 286번째 줄:
     "외곽선단계": {
     "외곽선단계": {
       "label": "외곽선 단계",
       "label": "외곽선 단계",
       "description": "외곽선 두께를 1, 2 또는 3으로 지정합니다.",
       "description": "외곽선 두께를 1, 2, 3 또는 4로 지정합니다.",
       "type": "number",
       "type": "number",
       "default": "2",
       "default": "3",
       "suggestedvalues": ["1", "2", "3"],
       "suggestedvalues": ["1", "2", "3", "4"],
       "suggested": true
       "suggested": true
     },
     },