틀:정보상자/styles.css: 두 판 사이의 차이
식물 vs 좀비 위키
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 56번째 줄: | 56번째 줄: | ||
width: 100%; | width: 100%; | ||
min-height: 0; | min-height: 0; | ||
padding: 0. | padding: 0.38rem 2.1rem 0.34rem; | ||
border: 0; | border: 0; | ||
border-radius: 0; | border-radius: 0; | ||
| 140번째 줄: | 140번째 줄: | ||
background: rgba(252, 248, 240, 0.94); | background: rgba(252, 248, 240, 0.94); | ||
overflow: hidden; | overflow: hidden; | ||
} | } | ||
| 320번째 줄: | 309번째 줄: | ||
.infobox__title { | .infobox__title { | ||
min-height: 0; | min-height: 0; | ||
padding: 0. | padding: 0.44rem 2.3rem 0.4rem; | ||
clip-path: polygon( | clip-path: polygon( | ||
0 0, | 0 0, | ||
| 390번째 줄: | 379번째 줄: | ||
.infobox__title { | .infobox__title { | ||
min-height: 0; | min-height: 0; | ||
padding: 0. | padding: 0.4rem 1.9rem 0.36rem; | ||
clip-path: polygon( | clip-path: polygon( | ||
0 0, | 0 0, | ||
| 413번째 줄: | 402번째 줄: | ||
padding: 0.46rem; | padding: 0.46rem; | ||
border-radius: 8px; | border-radius: 8px; | ||
} | } | ||
| 490번째 줄: | 471번째 줄: | ||
border-color: #68594a; | border-color: #68594a; | ||
background: #39322c; | background: #39322c; | ||
} | } | ||
| 554번째 줄: | 531번째 줄: | ||
border-color: #68594a; | border-color: #68594a; | ||
background: #39322c; | background: #39322c; | ||
} | } | ||
