틀:메시지: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
imported>Ljyee 편집 요약 없음 |
imported>Ljyee 편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<!-- 메시지 출력 시작 --> | <!-- 메시지 출력 시작 --> | ||
<includeonly><onlyinclude><templatestyles src="Template:메시지/styles.css" /> | <includeonly><onlyinclude><templatestyles src="Template:메시지/styles.css" /> | ||
<div class="pvz-message" style="--message-color:{{{색상|#479745 | <div class="pvz-message" style="--message-color:{{{색상|#479745}}};"> | ||
<!-- 메시지 | <!-- 메시지 태그 영역 시작 --> | ||
<div class="pvz-message- | <div class="pvz-message-tag"> | ||
<!-- 메시지 | <!-- 메시지 태그 구멍 시작 --> | ||
< | <span class="pvz-message-hole" aria-hidden="true"></span> | ||
<!-- 메시지 태그 구멍 끝 --> | |||
</ | |||
<!-- 메시지 | |||
{{#if:{{{이미지|}}}| | {{#if:{{{이미지|}}}| | ||
<!-- 메시지 이미지 시작 --> | <!-- 메시지 이미지 시작 --> | ||
<div class="pvz-message-image" style="transform:rotate({{{회전|0}}}deg);"> | <div class="pvz-message-image" style="transform:rotate({{{회전|0}}}deg);"> | ||
[[파일:{{{이미지}}}|{{{이미지크기| | [[파일:{{{이미지}}}|{{{이미지크기|120}}}px|center|link={{{링크|}}}|alt={{{제목|알림}}}]] | ||
</div> | </div> | ||
<!-- 메시지 이미지 끝 --> | <!-- 메시지 이미지 끝 --> | ||
}} | }} | ||
</div> | |||
<!-- 메시지 태그 영역 끝 --> | |||
<!-- 메시지 본문 카드 시작 --> | |||
<div class="pvz-message-card"> | |||
<!-- 메시지 제목 시작 --> | |||
<div class="pvz-message-heading" style="{{글자 외곽선|폰트=B|color={{{외곽선색|#000000}}}}}"> | |||
{{{제목|알림}}} | |||
</div> | |||
<!-- 메시지 제목 끝 --> | |||
<!-- 메시지 본문 시작 --> | <!-- 메시지 본문 시작 --> | ||
| 39번째 줄: | 38번째 줄: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- 메시지 | <!-- 메시지 본문 카드 끝 --> | ||
</div></onlyinclude></includeonly> | </div></onlyinclude></includeonly> | ||
| 49번째 줄: | 45번째 줄: | ||
<!-- 안내 시작 --> | <!-- 안내 시작 --> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
이 틀은 | 이 틀은 왼쪽 태그형 이미지 영역과 오른쪽 본문 카드로 구성된 메시지를 표시합니다. | ||
== 사용법 == | == 사용법 == | ||
| 55번째 줄: | 51번째 줄: | ||
{{메시지 | {{메시지 | ||
|색상=#479745 | |색상=#479745 | ||
|제목=알아두세요! | |제목=알아두세요! | ||
|이미지= | |이미지=Example.png | ||
|이미지크기= | |이미지크기=120 | ||
|회전=0 | |회전=0 | ||
|내용= | |내용=완두콩 슈터는 대부분의 시리즈의 기본 식물로 등장합니다. | ||
|링크= | |링크=문서 이름 | ||
}} | }} | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
== 매개변수 == | == 매개변수 == | ||
* <code>색상</code>: | * <code>색상</code>: 왼쪽 태그 영역과 오른쪽 카드 테두리 색상. 기본값은 <code>#479745</code>. | ||
* <code>제목</code>: 메시지 제목. | * <code>제목</code>: 메시지 제목. | ||
* <code>이미지</code>: 왼쪽 | * <code>이미지</code>: 왼쪽 태그 영역에 표시할 파일 이름. | ||
* <code>이미지크기</code>: 이미지 크기. 기본값은 <code> | * <code>이미지크기</code>: 이미지 크기. 기본값은 <code>120</code>. | ||
* <code>회전</code>: 이미지 회전 각도. 기본값은 <code>0</code>. | * <code>회전</code>: 이미지 회전 각도. 기본값은 <code>0</code>. | ||
* <code>내용</code>: 메시지 본문. | * <code>내용</code>: 메시지 본문. | ||
* <code>링크</code>: 이미지 클릭 시 이동할 문서. | * <code>링크</code>: 이미지 클릭 시 이동할 문서. | ||
* <code>외곽선색</code>: 제목 글자 외곽선 색상. 기본값은 <code># | * <code>외곽선색</code>: 제목 글자 외곽선 색상. 기본값은 <code>#000000</code>. | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
"description": "이미지 | "description": "왼쪽 태그형 이미지 영역과 오른쪽 본문 카드로 구성된 식좀위키용 메시지 틀입니다.", | ||
"params": { | "params": { | ||
"색상": { | "색상": { | ||
"label": " | "label": "태그 색상", | ||
"description": " | "description": "왼쪽 태그 영역과 오른쪽 카드 테두리 색상을 지정합니다.", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"default": "#479745", | "default": "#479745", | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
}, | }, | ||
| 102번째 줄: | 89번째 줄: | ||
"이미지": { | "이미지": { | ||
"label": "이미지", | "label": "이미지", | ||
"description": " | "description": "왼쪽 태그 영역에 표시할 파일 이름입니다.", | ||
"type": "wiki-file-name", | "type": "wiki-file-name", | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
| 110번째 줄: | 97번째 줄: | ||
"description": "이미지 크기를 px 단위의 숫자로 입력합니다.", | "description": "이미지 크기를 px 단위의 숫자로 입력합니다.", | ||
"type": "number", | "type": "number", | ||
"default": " | "default": "120", | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
}, | }, | ||
| 134번째 줄: | 121번째 줄: | ||
"description": "틀:글자 외곽선에 전달할 색상입니다.", | "description": "틀:글자 외곽선에 전달할 색상입니다.", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"default": "# | "default": "#000000" | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
2026년 7월 11일 (토) 00:28 판
이 틀은 왼쪽 태그형 이미지 영역과 오른쪽 본문 카드로 구성된 메시지를 표시합니다.
사용법
{{메시지
|색상=#479745
|제목=알아두세요!
|이미지=Example.png
|이미지크기=120
|회전=0
|내용=완두콩 슈터는 대부분의 시리즈의 기본 식물로 등장합니다.
|링크=문서 이름
}}
매개변수
색상: 왼쪽 태그 영역과 오른쪽 카드 테두리 색상. 기본값은#479745.제목: 메시지 제목.이미지: 왼쪽 태그 영역에 표시할 파일 이름.이미지크기: 이미지 크기. 기본값은120.회전: 이미지 회전 각도. 기본값은0.내용: 메시지 본문.링크: 이미지 클릭 시 이동할 문서.외곽선색: 제목 글자 외곽선 색상. 기본값은#000000.
왼쪽 태그형 이미지 영역과 오른쪽 본문 카드로 구성된 식좀위키용 메시지 틀입니다.
| 매개변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|
| 태그 색상 | 색상 | 왼쪽 태그 영역과 오른쪽 카드 테두리 색상을 지정합니다.
| 문자열 | 권장 |
| 제목 | 제목 | 메시지의 제목입니다. | 문자열 | 필수 |
| 이미지 | 이미지 | 왼쪽 태그 영역에 표시할 파일 이름입니다. | 파일 | 권장 |
| 이미지 크기 | 이미지크기 | 이미지 크기를 px 단위의 숫자로 입력합니다.
| 숫자 | 권장 |
| 이미지 회전 | 회전 | 이미지의 회전 각도를 입력합니다.
| 숫자 | 선택 사항 |
| 내용 | 내용 | 메시지의 본문 내용입니다. | 내용 | 필수 |
| 이미지 링크 | 링크 | 이미지를 클릭했을 때 이동할 문서입니다. | 문서 이름 | 선택 사항 |
| 제목 외곽선 색상 | 외곽선색 | 틀:글자 외곽선에 전달할 색상입니다.
| 문자열 | 선택 사항 |