틀:글자 외곽선: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
imported>Ljyee 새 문서: <!-- 틀:글자 외곽선 --> <!-- 외곽선 출력 시작 --> <includeonly><onlyinclude>font-family:{{#switch:{{lc:{{{폰트|M}}}}} |b='SB Aggro B' |m='SB Aggro M' |#default='SB Aggro M' }}; text-shadow: {{#switch:{{{외곽선단계|{{{단계|1}}}}}} |1= {{{color|#0f4728}}} 3px 0 0, {{{color|#0f4728}}} 2.8978px 0.7765px 0, {{{color|#0f4728}}} 2.5981px 1.5px 0, {{{color|#0f4728}}} 2.1213px 2.1213px 0, {{{color|#0f4728}}} 1.5px 2.5981px 0, {{{color|#0f4728}}} 0.7765px 2.8978px... |
imported>Ljyee 편집 요약 없음 |
||
| 37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
|2= | |2= | ||
{{{color|#0f4728}}} | {{{color|#0f4728}}} 5.5px 0px 0, | ||
{{{color|#0f4728}}} | {{{color|#0f4728}}} 5.3943px 1.073px 0, | ||
{{{color|#0f4728}}} | {{{color|#0f4728}}} 5.0813px 2.1048px 0, | ||
{{{color|#0f4728}}} 3. | {{{color|#0f4728}}} 4.5731px 3.0556px 0, | ||
{{{color|#0f4728}}} | {{{color|#0f4728}}} 3.8891px 3.8891px 0, | ||
{{{color|#0f4728}}} | {{{color|#0f4728}}} 3.0556px 4.5731px 0, | ||
{{{color|#0f4728}}} | {{{color|#0f4728}}} 2.1048px 5.0813px 0, | ||
{{{color|#0f4728}}} | {{{color|#0f4728}}} 1.073px 5.3943px 0, | ||
{{{color|#0f4728}}} | {{{color|#0f4728}}} 0px 5.5px 0, | ||
{{{color|#0f4728}}} - | {{{color|#0f4728}}} -1.073px 5.3943px 0, | ||
{{{color|#0f4728}}} - | {{{color|#0f4728}}} -2.1048px 5.0813px 0, | ||
{{{color|#0f4728}}} - | {{{color|#0f4728}}} -3.0556px 4.5731px 0, | ||
{{{color|#0f4728}}} - | {{{color|#0f4728}}} -3.8891px 3.8891px 0, | ||
{{{color|#0f4728}}} -3. | {{{color|#0f4728}}} -4.5731px 3.0556px 0, | ||
{{{color|#0f4728}}} - | {{{color|#0f4728}}} -5.0813px 2.1048px 0, | ||
{{{color|#0f4728}}} - | {{{color|#0f4728}}} -5.3943px 1.073px 0, | ||
{{{color|#0f4728}}} - | {{{color|#0f4728}}} -5.5px 0px 0, | ||
{{{color|#0f4728}}} - | {{{color|#0f4728}}} -5.3943px -1.073px 0, | ||
{{{color|#0f4728}}} - | {{{color|#0f4728}}} -5.0813px -2.1048px 0, | ||
{{{color|#0f4728}}} - | {{{color|#0f4728}}} -4.5731px -3.0556px 0, | ||
{{{color|#0f4728}}} - | {{{color|#0f4728}}} -3.8891px -3.8891px 0, | ||
{{{color|#0f4728}}} - | {{{color|#0f4728}}} -3.0556px -4.5731px 0, | ||
{{{color|#0f4728}}} - | {{{color|#0f4728}}} -2.1048px -5.0813px 0, | ||
{{{color|#0f4728}}} - | {{{color|#0f4728}}} -1.073px -5.3943px 0, | ||
{{{color|#0f4728}}} | {{{color|#0f4728}}} 0px -5.5px 0, | ||
{{{color|#0f4728}}} | {{{color|#0f4728}}} 1.073px -5.3943px 0, | ||
{{{color|#0f4728}}} | {{{color|#0f4728}}} 2.1048px -5.0813px 0, | ||
{{{color|#0f4728}}} | {{{color|#0f4728}}} 3.0556px -4.5731px 0, | ||
{{{color|#0f4728}}} | {{{color|#0f4728}}} 3.8891px -3.8891px 0, | ||
{{{color|#0f4728}}} | {{{color|#0f4728}}} 4.5731px -3.0556px 0, | ||
{{{color|#0f4728}}} | {{{color|#0f4728}}} 5.0813px -2.1048px 0, | ||
{{{color|#0f4728}}} | {{{color|#0f4728}}} 5.3943px -1.073px 0 | ||
|#default= | |#default= | ||
2026년 7월 10일 (금) 00:14 판
이 틀은 HTML 요소의 style 속성 안에서 사용하여 글자에 폰트, 외곽선, 하단 두께 효과를 적용합니다.
옵션
외곽선단계또는단계:1또는2- 기본값은
1입니다.
- 기본값은
하단두께또는하단:1또는2- 기본값은
0이며, 하단 두께는 적용되지 않습니다.
- 기본값은
color: 외곽선과 하단 두께 색상- 기본값은
#0f4728입니다.
- 기본값은
그림자색: 하단 두께 뒤에 깔리는 진한 그림자 색상- 기본값은
#062a18입니다. 하단두께가1또는2일 때만 적용됩니다.- 좌우로 넓게 깔리되, 각 외곽선 단계의 양옆 바깥으로 넘어가지 않도록 제한됩니다.
- 기본값은
폰트:M또는BM=SB Aggro MB=SB Aggro B- 기본값은
M입니다.
사용법
<span style="color:white; {{글자 외곽선}}">식물 vs 좀비</span>
<span style="color:white; {{글자 외곽선|외곽선단계=1|하단두께=1|color=#0f4728|그림자색=#062a18|폰트=M}}">식물 vs 좀비</span>
<span style="color:#fffbea; font-size:40px; font-weight:700; {{글자 외곽선|외곽선단계=2|하단두께=2|color=#0f4728|그림자색=#041d10|폰트=B}}">식물 vs 좀비</span>
미리보기
외곽선 1단계
외곽선 2단계
하단두께 1단계
하단두께 2단계
글자에 SB Aggro 폰트, 외곽선, 하단 두께 및 진한 그림자 효과를 적용하는 인라인 CSS를 출력합니다.
| 매개변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|
| 외곽선 단계 | 외곽선단계 | 외곽선 두께를 1 또는 2로 지정합니다.
| 숫자 | 권장 |
| 하단 두께 | 하단두께 | 글자 아래쪽으로 추가되는 두께를 지정합니다. 0은 적용하지 않음을 의미합니다.
| 숫자 | 권장 |
| 외곽선 색상 | color | 외곽선과 하단 두께에 사용할 CSS 색상값입니다.
| 문자열 | 권장 |
| 그림자 색상 | 그림자색 | 하단 두께 뒤에 좌우로 넓게 깔리는 약한 흐림의 진한 그림자 색상을 지정합니다. 각 외곽선 단계의 양옆 바깥으로 넘어가지 않도록 제한됩니다.
| 문자열 | 권장 |
| 폰트 | 폰트 | SB Aggro M 또는 SB Aggro B 중 적용할 폰트를 선택합니다.
| 문자열 | 권장 |