틀:글자 외곽선: 두 판 사이의 차이

식물 vs 좀비 위키
둘러보기로 이동 검색으로 이동
imported>Ljyee
편집 요약 없음
imported>Ljyee
편집 요약 없음
8번째 줄: 8번째 줄:
}};
}};
text-shadow:
text-shadow:
{{#switch:{{{외곽선단계|{{{단계|1}}}}}}
{{#switch:{{{외곽선단계|{{{단계|2}}}}}}


|1=
|1=
{{{color|#0f4728}}} 3px 0 0,
{{{color|#0f4728}}} 1.5px 0px 0,
{{{color|#0f4728}}} 1.4489px 0.3882px 0,
{{{color|#0f4728}}} 1.299px 0.75px 0,
{{{color|#0f4728}}} 1.0607px 1.0607px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0.75px 1.299px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0.3882px 1.4489px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0px 1.5px 0,
{{{color|#0f4728}}} -0.3882px 1.4489px 0,
{{{color|#0f4728}}} -0.75px 1.299px 0,
{{{color|#0f4728}}} -1.0607px 1.0607px 0,
{{{color|#0f4728}}} -1.299px 0.75px 0,
{{{color|#0f4728}}} -1.4489px 0.3882px 0,
{{{color|#0f4728}}} -1.5px 0px 0,
{{{color|#0f4728}}} -1.4489px -0.3882px 0,
{{{color|#0f4728}}} -1.299px -0.75px 0,
{{{color|#0f4728}}} -1.0607px -1.0607px 0,
{{{color|#0f4728}}} -0.75px -1.299px 0,
{{{color|#0f4728}}} -0.3882px -1.4489px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0px -1.5px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0.3882px -1.4489px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0.75px -1.299px 0,
{{{color|#0f4728}}} 1.0607px -1.0607px 0,
{{{color|#0f4728}}} 1.299px -0.75px 0,
{{{color|#0f4728}}} 1.4489px -0.3882px 0
 
|2=
{{{color|#0f4728}}} 3px 0px 0,
{{{color|#0f4728}}} 2.8978px 0.7765px 0,
{{{color|#0f4728}}} 2.8978px 0.7765px 0,
{{{color|#0f4728}}} 2.5981px 1.5px 0,
{{{color|#0f4728}}} 2.5981px 1.5px 0,
17번째 줄: 43번째 줄:
{{{color|#0f4728}}} 1.5px 2.5981px 0,
{{{color|#0f4728}}} 1.5px 2.5981px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0.7765px 2.8978px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0.7765px 2.8978px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0 3px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0px 3px 0,
{{{color|#0f4728}}} -0.7765px 2.8978px 0,
{{{color|#0f4728}}} -0.7765px 2.8978px 0,
{{{color|#0f4728}}} -1.5px 2.5981px 0,
{{{color|#0f4728}}} -1.5px 2.5981px 0,
23번째 줄: 49번째 줄:
{{{color|#0f4728}}} -2.5981px 1.5px 0,
{{{color|#0f4728}}} -2.5981px 1.5px 0,
{{{color|#0f4728}}} -2.8978px 0.7765px 0,
{{{color|#0f4728}}} -2.8978px 0.7765px 0,
{{{color|#0f4728}}} -3px 0 0,
{{{color|#0f4728}}} -3px 0px 0,
{{{color|#0f4728}}} -2.8978px -0.7765px 0,
{{{color|#0f4728}}} -2.8978px -0.7765px 0,
{{{color|#0f4728}}} -2.5981px -1.5px 0,
{{{color|#0f4728}}} -2.5981px -1.5px 0,
29번째 줄: 55번째 줄:
{{{color|#0f4728}}} -1.5px -2.5981px 0,
{{{color|#0f4728}}} -1.5px -2.5981px 0,
{{{color|#0f4728}}} -0.7765px -2.8978px 0,
{{{color|#0f4728}}} -0.7765px -2.8978px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0 -3px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0px -3px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0.7765px -2.8978px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0.7765px -2.8978px 0,
{{{color|#0f4728}}} 1.5px -2.5981px 0,
{{{color|#0f4728}}} 1.5px -2.5981px 0,
36번째 줄: 62번째 줄:
{{{color|#0f4728}}} 2.8978px -0.7765px 0
{{{color|#0f4728}}} 2.8978px -0.7765px 0


|2=
|3=
{{{color|#0f4728}}} 5.5px 0px 0,
{{{color|#0f4728}}} 4px 0px 0,
{{{color|#0f4728}}} 5.3943px 1.073px 0,
{{{color|#0f4728}}} 3.9231px 0.7804px 0,
{{{color|#0f4728}}} 5.0813px 2.1048px 0,
{{{color|#0f4728}}} 3.6955px 1.5307px 0,
{{{color|#0f4728}}} 4.5731px 3.0556px 0,
{{{color|#0f4728}}} 3.3259px 2.2223px 0,
{{{color|#0f4728}}} 3.8891px 3.8891px 0,
{{{color|#0f4728}}} 2.8284px 2.8284px 0,
{{{color|#0f4728}}} 3.0556px 4.5731px 0,
{{{color|#0f4728}}} 2.2223px 3.3259px 0,
{{{color|#0f4728}}} 2.1048px 5.0813px 0,
{{{color|#0f4728}}} 1.5307px 3.6955px 0,
{{{color|#0f4728}}} 1.073px 5.3943px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0.7804px 3.9231px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0px 5.5px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0px 4px 0,
{{{color|#0f4728}}} -1.073px 5.3943px 0,
{{{color|#0f4728}}} -0.7804px 3.9231px 0,
{{{color|#0f4728}}} -2.1048px 5.0813px 0,
{{{color|#0f4728}}} -1.5307px 3.6955px 0,
{{{color|#0f4728}}} -3.0556px 4.5731px 0,
{{{color|#0f4728}}} -2.2223px 3.3259px 0,
{{{color|#0f4728}}} -3.8891px 3.8891px 0,
{{{color|#0f4728}}} -2.8284px 2.8284px 0,
{{{color|#0f4728}}} -4.5731px 3.0556px 0,
{{{color|#0f4728}}} -3.3259px 2.2223px 0,
{{{color|#0f4728}}} -5.0813px 2.1048px 0,
{{{color|#0f4728}}} -3.6955px 1.5307px 0,
{{{color|#0f4728}}} -5.3943px 1.073px 0,
{{{color|#0f4728}}} -3.9231px 0.7804px 0,
{{{color|#0f4728}}} -5.5px 0px 0,
{{{color|#0f4728}}} -4px 0px 0,
{{{color|#0f4728}}} -5.3943px -1.073px 0,
{{{color|#0f4728}}} -3.9231px -0.7804px 0,
{{{color|#0f4728}}} -5.0813px -2.1048px 0,
{{{color|#0f4728}}} -3.6955px -1.5307px 0,
{{{color|#0f4728}}} -4.5731px -3.0556px 0,
{{{color|#0f4728}}} -3.3259px -2.2223px 0,
{{{color|#0f4728}}} -3.8891px -3.8891px 0,
{{{color|#0f4728}}} -2.8284px -2.8284px 0,
{{{color|#0f4728}}} -3.0556px -4.5731px 0,
{{{color|#0f4728}}} -2.2223px -3.3259px 0,
{{{color|#0f4728}}} -2.1048px -5.0813px 0,
{{{color|#0f4728}}} -1.5307px -3.6955px 0,
{{{color|#0f4728}}} -1.073px -5.3943px 0,
{{{color|#0f4728}}} -0.7804px -3.9231px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0px -5.5px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0px -4px 0,
{{{color|#0f4728}}} 1.073px -5.3943px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0.7804px -3.9231px 0,
{{{color|#0f4728}}} 2.1048px -5.0813px 0,
{{{color|#0f4728}}} 1.5307px -3.6955px 0,
{{{color|#0f4728}}} 3.0556px -4.5731px 0,
{{{color|#0f4728}}} 2.2223px -3.3259px 0,
{{{color|#0f4728}}} 3.8891px -3.8891px 0,
{{{color|#0f4728}}} 2.8284px -2.8284px 0,
{{{color|#0f4728}}} 4.5731px -3.0556px 0,
{{{color|#0f4728}}} 3.3259px -2.2223px 0,
{{{color|#0f4728}}} 5.0813px -2.1048px 0,
{{{color|#0f4728}}} 3.6955px -1.5307px 0,
{{{color|#0f4728}}} 5.3943px -1.073px 0
{{{color|#0f4728}}} 3.9231px -0.7804px 0


|#default=
|#default=
{{{color|#0f4728}}} 3px 0 0,
{{{color|#0f4728}}} 3px 0px 0,
{{{color|#0f4728}}} 2.8978px 0.7765px 0,
{{{color|#0f4728}}} 2.8978px 0.7765px 0,
{{{color|#0f4728}}} 2.5981px 1.5px 0,
{{{color|#0f4728}}} 2.5981px 1.5px 0,
77번째 줄: 103번째 줄:
{{{color|#0f4728}}} 1.5px 2.5981px 0,
{{{color|#0f4728}}} 1.5px 2.5981px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0.7765px 2.8978px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0.7765px 2.8978px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0 3px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0px 3px 0,
{{{color|#0f4728}}} -0.7765px 2.8978px 0,
{{{color|#0f4728}}} -0.7765px 2.8978px 0,
{{{color|#0f4728}}} -1.5px 2.5981px 0,
{{{color|#0f4728}}} -1.5px 2.5981px 0,
83번째 줄: 109번째 줄:
{{{color|#0f4728}}} -2.5981px 1.5px 0,
{{{color|#0f4728}}} -2.5981px 1.5px 0,
{{{color|#0f4728}}} -2.8978px 0.7765px 0,
{{{color|#0f4728}}} -2.8978px 0.7765px 0,
{{{color|#0f4728}}} -3px 0 0,
{{{color|#0f4728}}} -3px 0px 0,
{{{color|#0f4728}}} -2.8978px -0.7765px 0,
{{{color|#0f4728}}} -2.8978px -0.7765px 0,
{{{color|#0f4728}}} -2.5981px -1.5px 0,
{{{color|#0f4728}}} -2.5981px -1.5px 0,
89번째 줄: 115번째 줄:
{{{color|#0f4728}}} -1.5px -2.5981px 0,
{{{color|#0f4728}}} -1.5px -2.5981px 0,
{{{color|#0f4728}}} -0.7765px -2.8978px 0,
{{{color|#0f4728}}} -0.7765px -2.8978px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0 -3px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0px -3px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0.7765px -2.8978px 0,
{{{color|#0f4728}}} 0.7765px -2.8978px 0,
{{{color|#0f4728}}} 1.5px -2.5981px 0,
{{{color|#0f4728}}} 1.5px -2.5981px 0,
95번째 줄: 121번째 줄:
{{{color|#0f4728}}} 2.5981px -1.5px 0,
{{{color|#0f4728}}} 2.5981px -1.5px 0,
{{{color|#0f4728}}} 2.8978px -0.7765px 0
{{{color|#0f4728}}} 2.8978px -0.7765px 0


}}
}}
181번째 줄: 208번째 줄:


== 옵션 ==
== 옵션 ==
* <code>외곽선단계</code> 또는 <code>단계</code>: <code>1</code> 또는 <code>2</code>
* <code>외곽선단계</code> 또는 <code>단계</code>: <code>1</code>, <code>2</code>, <code>3</code>
** 기본값은 <code>1</code>입니다.
** 기본값은 <code>2</code>입니다.
* <code>하단두께</code> 또는 <code>하단</code>: <code>1</code> 또는 <code>2</code>
* <code>하단두께</code> 또는 <code>하단</code>: <code>1</code> 또는 <code>2</code>
** 기본값은 <code>0</code>이며, 하단 두께는 적용되지 않습니다.
** 기본값은 <code>0</code>이며, 하단 두께는 적용되지 않습니다.
207번째 줄: 234번째 줄:
<syntaxhighlight lang="wikitext">
<syntaxhighlight lang="wikitext">
<span style="color:#fffbea; font-size:40px; font-weight:700; {{글자 외곽선|외곽선단계=2|하단두께=2|color=#0f4728|그림자색=#041d10|폰트=B}}">식물 vs 좀비</span>
<span style="color:#fffbea; font-size:40px; font-weight:700; {{글자 외곽선|외곽선단계=2|하단두께=2|color=#0f4728|그림자색=#041d10|폰트=B}}">식물 vs 좀비</span>
</syntaxhighlight>
<syntaxhighlight lang="wikitext">
<span style="color:#fffbea; font-size:44px; font-weight:700; {{글자 외곽선|외곽선단계=3|하단두께=2|color=#0f4728|그림자색=#041d10|폰트=B}}">식물 vs 좀비</span>
</syntaxhighlight>
</syntaxhighlight>


213번째 줄: 244번째 줄:
<span style="color:white; font-size:24px; {{글자 외곽선|외곽선단계=1|폰트=M}}">외곽선 1단계</span><br>
<span style="color:white; font-size:24px; {{글자 외곽선|외곽선단계=1|폰트=M}}">외곽선 1단계</span><br>
<span style="color:white; font-size:28px; {{글자 외곽선|외곽선단계=2|폰트=M}}">외곽선 2단계</span><br>
<span style="color:white; font-size:28px; {{글자 외곽선|외곽선단계=2|폰트=M}}">외곽선 2단계</span><br>
<span style="color:white; font-size:32px; {{글자 외곽선|외곽선단계=3|폰트=M}}">외곽선 3단계</span><br>
<span style="color:white; font-size:28px; {{글자 외곽선|외곽선단계=1|하단두께=1|폰트=B}}">하단두께 1단계</span><br>
<span style="color:white; font-size:28px; {{글자 외곽선|외곽선단계=1|하단두께=1|폰트=B}}">하단두께 1단계</span><br>
<span style="color:white; font-size:32px; {{글자 외곽선|외곽선단계=2|하단두께=2|폰트=B}}">하단두께 2단계</span>
<span style="color:white; font-size:32px; {{글자 외곽선|외곽선단계=2|하단두께=2|폰트=B}}">하단두께 2단계</span>
223번째 줄: 255번째 줄:
     "외곽선단계": {
     "외곽선단계": {
       "label": "외곽선 단계",
       "label": "외곽선 단계",
       "description": "외곽선 두께를 1 또는 2로 지정합니다.",
       "description": "외곽선 두께를 1, 2 또는 3으로 지정합니다.",
       "type": "number",
       "type": "number",
       "default": "1",
       "default": "2",
       "suggestedvalues": ["1", "2"],
       "suggestedvalues": ["1", "2", "3"],
       "suggested": true
       "suggested": true
     },
     },
250번째 줄: 282번째 줄:
       "type": "string",
       "type": "string",
       "default": "#062a18",
       "default": "#062a18",
       "example": "#041d10, #2b1207, black",
       "example": "#062a18, #041d10, #2b1207, black",
       "suggested": true
       "suggested": true
     },
     },

2026년 7월 10일 (금) 00:55 판



이 틀은 HTML 요소의 style 속성 안에서 사용하여 글자에 폰트, 외곽선, 하단 두께 효과를 적용합니다.

옵션

  • 외곽선단계 또는 단계: 1, 2, 3
    • 기본값은 2입니다.
  • 하단두께 또는 하단: 1 또는 2
    • 기본값은 0이며, 하단 두께는 적용되지 않습니다.
  • color: 외곽선과 하단 두께 색상
    • 기본값은 #0f4728입니다.
  • 그림자색: 하단 두께 뒤에 깔리는 진한 그림자 색상
    • 기본값은 #062a18입니다.
    • 하단두께1 또는 2일 때만 적용됩니다.
    • 좌우로 넓게 깔리되, 각 외곽선 단계의 양옆 바깥으로 넘어가지 않도록 제한됩니다.
  • 폰트: M 또는 B
    • M = SB Aggro M
    • B = SB Aggro B
    • 기본값은 M입니다.

사용법

<span style="color:white; {{글자 외곽선}}">식물 vs 좀비</span>
<span style="color:white; {{글자 외곽선|외곽선단계=1|하단두께=1|color=#0f4728|그림자색=#062a18|폰트=M}}">식물 vs 좀비</span>
<span style="color:#fffbea; font-size:40px; font-weight:700; {{글자 외곽선|외곽선단계=2|하단두께=2|color=#0f4728|그림자색=#041d10|폰트=B}}">식물 vs 좀비</span>
<span style="color:#fffbea; font-size:44px; font-weight:700; {{글자 외곽선|외곽선단계=3|하단두께=2|color=#0f4728|그림자색=#041d10|폰트=B}}">식물 vs 좀비</span>

미리보기

외곽선 1단계
외곽선 2단계
외곽선 3단계
하단두께 1단계
하단두께 2단계

글자에 SB Aggro 폰트, 외곽선, 하단 두께 및 진한 그림자 효과를 적용하는 인라인 CSS를 출력합니다.

틀 매개변수

매개변수설명형식상태
외곽선 단계외곽선단계

외곽선 두께를 1, 2 또는 3으로 지정합니다.

권장 값
1 2 3
기본값
2
숫자권장
하단 두께하단두께

글자 아래쪽으로 추가되는 두께를 지정합니다. 0은 적용하지 않음을 의미합니다.

권장 값
0 1 2
기본값
0
숫자권장
외곽선 색상color

외곽선과 하단 두께에 사용할 CSS 색상값입니다.

기본값
#0f4728
예시
#0f4728, #5c2207, black, white
문자열권장
그림자 색상그림자색

하단 두께 뒤에 좌우로 넓게 깔리는 약한 흐림의 진한 그림자 색상을 지정합니다. 각 외곽선 단계의 양옆 바깥으로 넘어가지 않도록 제한됩니다.

기본값
#062a18
예시
#062a18, #041d10, #2b1207, black
문자열권장
폰트폰트

SB Aggro M 또는 SB Aggro B 중 적용할 폰트를 선택합니다.

권장 값
M B
기본값
M
문자열권장